登録日 2023-10-01 07:59
金額情報
支払総額 | 58万円 | 本体価格 | 48万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
ダイハツ ミラココア の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 704 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0964-27-9980
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら