登録日 2023-09-03 12:59
金額情報
支払総額 | 178万円 | 本体価格 | 158万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 13.6万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
TRDフルエアロ・TRDマフラー4本出・マークレビンソンオーディオ・赤本革レザーシート
レクサス IS の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 077 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
レクサス IS のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
レクサス IS の詳細情報
型式 | DAA-AVE30 |
---|
株式会社M.RISE Car RISE 熊本県宇城市小川町江頭155-2 0964-27-9980 営業時間 9:30~18:30