登録日 2023-05-02 13:51
金額情報
支払総額 | 117.8万円 | 本体価格 | 102万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 9.1万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ シエンタ の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 393 | 車体色 | 黒M |
修復歴 | 無 |
トヨタ シエンタ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
株式会社M.RISE Car RISE 熊本県宇城市小川町江頭155-2 0964-27-9980 営業時間 9:30~18:30