登録日 2023-05-02 13:52
金額情報
| 支払総額 | 66万円 | 本体価格 | 56万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 1.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
日産 NT100クリッパー の基本情報
| ボディー形状 | トラック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 35 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 NT100クリッパー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
株式会社M.RISE Car RISE 熊本県宇城市小川町江頭155-2 0964-27-9980 営業時間 9:30~18:30